Гидрографический однолучевой эхолот AquaRuler 200 series – это эхолот предназначенный для выполнения гидрографических работ как на мелководных участках, так и в районах с полными океаническими глубинами (до 10000 м.). Благодаря мощному процессорному устройству и оптимизированным алгоритмам эхолот обеспечивает высокую точность измеряемых глубин. Точность определения глубин составляет до 1 см. ( в зависимости от среды).
Области применения:
- Гидрографические работы.
- Промер на малых глубинах.
- Промер в глубоководных районах до 10000 м.
- Выполнение промерных работ при дноуглублении.
Особенности:
- Пользователю предлагается возможность выбора исполнения эхолота (одночастотный, двухчастотных или же вариант с 3-я частотами).
- Вариант исполнения с использованием бумажной эхограммы в качестве самописца или использование ноутбука с предустановленным ПО в качестве полноценной станции оператора.
- Высокая точность измеряемых глубин
- Поддержка всех основных форматов гидрографических данных (NMEA-0183, ATLAS DESO25, ECHOTRAC, Knudsen320M и т.д).
- Конкуретноспособная стоимость
Основные технические характеристики
Частота | 1 – 3 частоты (выбор от 12кГц до 400кГц) |
Диапазон измеряемых глубин | от 0.3 до 2000м (опционально до 10000 м.) |
Точность измерений | ± 0.1% глубины |
Разрешение определяемой глубины | до 1см. |
Формат вывода данных | NMEA0183, ATLAS DESO25, ECHOTRAC, Knudsen320M (опционально доступны и другие форматы) |
Скорость передачи данных | от 4800 до 115200 бит/с |
Формат связи | - Тип сети: LAN TCP/IP к ноутбуку - Для версии с бумажным самописцем: RS232 |
Мин.обнаружение глубины | 30 см. для 200 кГц 50 см. для 33-50 кГц 1м. для 12кГц |
Запись эхограммы* | Электротермическая бумага |
Отображение режимов фазировки | Перекрытие фаз диапазона глубин, автоматический и ручной режим |
Поддерживаемый интерфейс | - Станция оператора 2x RS232, Heave, GPS, DGPS, SVP - Исполнение с бумажным самописцем 1x RS232, Heave, SVP. |
Скорость звука | от 1400 до 1600 м/с |
Установка заглубления | Ввод заглубления трансдьюсера от 0 до 100 м. |
Процедура калибровки эхолота | Использование измерителя профиля скорости звука, тарировка. |
Установка трансдьюсера | В корпус судна, на штанге |
Напряжение питания | 12~24В постоянного тока и опционально 220В переменного тока. |
Потребляемая мощность | 50Вт |
Температура эксплуатации процессорного устройства | 0℃ – 50℃ |
Допустимая влажность | 5 – 90% |
Транспортировочный кейс | Брызгозащитный кейс Pelican |
*для исполнения с бумажным самописцем.